חשוב לדעת!
טבלת כמויות לעוגה עגולה
קוטר העוגה בס"מ | עוגה בגובה 8 ס"מ | עוגה בגובה 10 ס"מ |
13 | 350 ג׳ | 400 ג' |
16 | 450 ג׳ | 550 ג' |
20 | 600 ג׳ | 700 ג' |
22 | 650 ג׳ | 850 ג' |
24 | 700 ג׳ | 900 ג' |
26 | 750 ג׳ | 1100 ג' |
30 | 1100 ג׳ | 1.5 ק"ג |
36 | 1400 ג׳ | 2.5 ק"ג |
40 | 2.5 ק"ג | 3.5 ק"ג |
46 | 3.5 ק"ג | 4 ק"ג |
טבלת כמויות לעוגה מלבנית (גובה 5 ס"מ)
גודל העוגה בס"מ | כמה בצק סוכר צריך |
18*28 | 900 ג' |
21*33 | 1200 ג' |
28*38 | 1700 ג' |
31*46 | 2300 ג' |
טבלת כמויות לעוגה מרובעת (גובה 10 ס"מ)
גודל העוגה בס"מ | כמה בצק סוכר צריך |
12.5 | 600 ג' |
15.5 | 700 ג' |
20 | 1200 ג' |
25 | 1400 ג' |
30 | 2100 ג' |
35 | 2800 ג' |
40 | 3400 ג' |
טבלת כמויות לעוגת לב (גובה 10 ס"מ)
גודל התבנית באינצ' | כמה בצק סוכר צריך |
6" | 600 ג' |
8" | 800 ג' |
9" | 1 ק״ג |
10" | 1100 ג' |
12" | 1.5 ק״ג |
14" | 2200 ג' |
15" | 2.5 ק״ג |
16" | 3 ק״ג |